福建省工业和信息化厅关于截至2018年12月底全省建设生产煤矿产能更新的公告
为贯彻落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)、国家发改委等4部门《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》(发改运行〔2016〕593号)等文件精神,根据国家发改委《关于转变职能改进和加强煤炭生产运行管理工作的通知》(发改运行〔2014〕36号)、国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)、《关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能发煤炭〔2017〕17号)以及原国家安监总局、国家煤监局《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(安监总管四〔2016〕38号)等文件要求,现将截至2018年12月31日产能在9万吨/年以上(不含)建设生产煤矿的产能信息予以公告(更新)。产能9万吨/年煤矿将依照国家发改委等6部门《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行〔2018〕554号)以及福建省工信厅等6部门《关于进一步做好煤炭去产能工作的通知》(闽工信能源〔2018〕37号)要求,由设区市人民政府统筹确定退出时限后再予以公告。
	
    已公告正常生产煤矿的采矿许可证、安全生产许可证一旦失效或有效期届满,有关该煤矿的通告信息即自行废止。列入煤炭行业化解过剩产能关闭退出计划的煤矿生产必须符合国家及省相关政策规定。公告发布后煤矿安全生产许可证信息发生变化的,以证照颁发部门的最新结果为准。已发布公告中的煤矿安全生产许可证信息与实际不一致的,不作为认定有关煤矿证照问题的依据。省级煤炭行业管理部门经核实相关信息后,在下一次产能公告时统一更新。 
	  福建省工业和信息化厅 
                                                                2019年1月17日 
(此件主动公开)
福建省煤矿生产能力情况
(截至2018年12月31日)
建设煤矿
| 序号 | 煤矿名称 | 建设类型 | 建设规模(万吨/年) | 新增产能(万吨/年) | 核准(审批) 机关 | 文号 | 备注 | 
| 一 | 龙岩市 | ||||||
| 1 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 龙岩市发改委 | 龙发改审批〔2014〕21号 | 
 | 
| 2 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限公司箭竹坪煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 龙岩市发改委 | 龙发改审批〔2015〕79号 | 
 | 
| 3 | 永定县龙枫煤矿有限公司龙枫煤矿 | 资源整合 | 15 | 5 | 原省经贸委 | 闽经贸能源〔2010〕668号 | 
 | 
| 4 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 资源整合 | 30 | 15 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2015〕697号 | 
 | 
| 5 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 资源整合 | 30 | 26 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2016〕32号 | 
 | 
| 6 | 永定县侨资煤矿有限公司上在侨资矿 | 资源整合 | 15 | 0 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2015〕697号 | 
 | 
| 7 | 永定县四方山煤矿有限公司四方山联办矿 | 资源整合 | 15 | 9 | 原省经信委 | 闽经信能源〔2016〕32号 | 
 | 
| 8 | 永定县东中煤矿 | 改扩建 | 45 | 6 | 原省经贸委 | 闽经贸函能源〔2011〕23号 | 
 | 
| 9 | 龙岩市安成煤矿有限公司黄土坑煤矿 | 改扩建 | 15 | 9 | 龙岩市煤管局 | 龙煤行管〔2015〕17号 | 
 | 
| 10 | 龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿 | 改扩建 | 30 | 24 | 龙岩市煤管局 | 龙煤行管〔2015〕11号 | 
 | 
| 11 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 改扩建 | 15 | 9 | 龙岩市煤管局 | 龙煤行管〔2016〕7号 | 进入联合试运转 | 
| 12 | 永定永强小坑井煤矿有限责任公司小坑井煤矿 | 改扩建 | 15 | 9 | 龙岩市煤管局 | 龙煤行管〔2016〕4号 | 
 | 
| 二 | 三明市 | ||||||
| 13 | 大田县丰源煤业有限公司西井田煤矿 | 改扩建 | 15 | 9 | 三明市煤管局 | 明煤管行管〔2016〕11号 | 
 | 
| 14 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山 | 资源整合 | 15 | 9 | 原省经贸委 | 闽经贸能源〔2010〕753号 | 进入联合试运转 | 
| 15 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 资源整合 | 15 | 3 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2015〕696号 | 进入联合试运转 | 
| 16 | 永安市曹鑫矿业有限公司曹远镇煤矿 | 资源整合 | 15 | -2 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2015〕696号 | 
 | 
| 17 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 资源整合 | 15 | 3 | 原省经贸委 | 闽经贸能源〔2010〕504号 | 进入联合试运转 | 
| 18 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿 | 改扩建 | 15 | 11 | 三明市煤管局 | 明煤管行管〔2015〕24号 | 
 | 
| 19 | 福建鑫圣矿业有限公司石门溪煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 省发改委 | 闽发改网能源〔2011〕91号 | 
 | 
| 20 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司秋口煤矿 | 资源整合 | 15 | 11 | 原省经贸委 | 闽经贸能源〔2012〕36号 | 
 | 
| 21 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司瑶上煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 省发改委 | 闽发改网能源〔2011〕115号 | 
 | 
| 22 | 清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 改扩建 | 15 | 9 | 三明市煤管局 | 明煤管行管〔2016〕8号 | 进入联合试运转 | 
| 三 | 泉州市 | ||||||
| 23 | 永春县铅坑煤矿有限责任公司铅坑煤矿 | 资源整合 | 15 | -16 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2015〕698号 | 
 | 
| 24 | 永春县西萍煤矿有限责任公司西萍煤矿 | 资源整合 | 15 | -7 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2015〕698号 | 
 | 
| 25 | 永春县长汀煤矿有限责任公司长汀煤矿 | 资源整合 | 15 | -8 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2015〕698号 | 
 | 
| 26 | 永春县荷殊煤矿有限责任公司荷殊煤矿 | 资源整合 | 15 | -5 | 原省经信委 | 闽经信函能源〔2015〕698号 | 
 | 
生产煤矿
| 序号 | 煤矿名称 | 生产能力 (万吨/年) | 安全生产许可证编号 | 备注 | 
| 一 | 龙岩市 | |||
| 1 | 金龙能源(福建)有限公司吕凤煤矿 | 30 | 闽MK安许证字〔2011〕F193 | 
 | 
| 2 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕F048 | 
 | 
| 3 | 龙岩北山煤矿有限责任公司大盂顶煤矿 | 0 | 闽MK安许证字〔2005〕F082 | 
 | 
| 4 | 永定县东中煤矿 | 39 | 闽MK安许证字〔2005〕F097 | 再次公告,安全生产许可证取得延续。 | 
| 5 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司高陂煤矿 | 21 | 闽MK安许证字〔2008〕K031 | 
 | 
| 6 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 12 | 闽MK安许证字〔2005〕F138 | 再次公告,安全生产许可证取得延续。 | 
| 7 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 0 | 闽MK安许证字〔2005〕F133 | 
 | 
| 8 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕F134 | 
 | 
| 9 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕F144 | 
 | 
| 10 | 武平县龙发煤炭开发有限公司剪寮坑煤矿 | 15 | (闽)MK安许证字〔2005〕F147 | 首次公告,由建设煤矿管理转入生产煤矿管理。 | 
| 11 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕K017 | 
 | 
| 12 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕F001 | 
 | 
| 13 | 福建煤电股份有限公司翠屏山煤矿 | 51 | 闽MK安许证字〔2005〕K007 | 
 | 
| 14 | 福建煤电股份有限公司龙潭煤矿 | 30 | 闽MK安许证字〔2005〕K013 | 
 | 
| 15 | 福建煤电股份有限公司铜锣坪煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕K006 | 
 | 
| 16 | 福建煤电股份有限公司昌福山煤矿 | 0 | 闽MK安许证字〔2013〕K036 | 
 | 
| 17 | 福煤(漳平)煤业有限公司文宾山煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕K026 | 
 | 
| 18 | 福煤(漳平)煤业有限公司吾祠煤矿 | 0 | 闽MK安许证字〔2012〕K034 | 取消公告,原公告产能15万吨/年。安全生产许可证注销。 | 
| 二 | 三明市 | |||
| 19 | 福建惠峰矿业有限公司汤泉甲魁煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2006〕G106 | 
 | 
| 20 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 0 | 闽MK安许证字〔2005〕G034 | 
 | 
| 21 | 福建安信煤业有限公司石林煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕G069 | 
 | 
| 22 | 福建省永安煤业有限责任公司丰海煤矿 | 45 | 闽MK安许证字〔2005〕K001 | 
 | 
| 23 | 福建省永安煤业有限责任公司半罗山煤矿 | 18 | 闽MK安许证字〔2005〕K018 | 
 | 
| 24 | 福建省永安煤业有限责任公司仙亭煤矿 | 30 | 闽MK安许证字〔2005〕K019 | 
 | 
| 25 | 福建省永安煤业有限责任公司柯坑煤矿 | 12 | 闽MK安许证字〔2005〕K004 | 
 | 
| 26 | 福建省永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | 21 | 闽MK安许证字〔2009〕K032 | 
 | 
| 27 | 福建省广丰矿业有限公司水井坑煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2014〕K037 | 再次公告,安全生产许可证取得延续。 | 
| 28 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿 | 30 | 闽MK安许证字〔2012〕K035 | 
 | 
| 29 | 福建三明新元沙矿业有限公司元沙煤矿 | 0 | 闽MK安许证字〔2015〕K038 | 
 | 
| 三 | 泉州市 | |||
| 30 | 天湖山能源实业有限公司铅坑煤矿 | 15 | 闽MK安许证字〔2005〕K023 | 
 | 
| 31 | 天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 30 | 闽MK安许证字〔2005〕K022 | 
 | 
说明:公告的建设规模、生产能力均为按矿井设计(按年工作日330天计算)确定的生产能力。

 扫一扫二维码
扫一扫二维码